Bankroll
Initial: 126136.37 $
169474.20$
+34.4%
Avancement des Étapes
25/30
83.3%
Étape 0
Étape 30
83.3% Terminé
Avancement des Victoires
12/12
100%
0
Objectif: 12
100% Terminé
Cote moyenne
Objectif: 2.09
2.64
+26.3%

État Progression: Terminée

Étape Date/Heure Match Pronostic Cote Résultat Mise Gain Bankroll
0   126136.37 $
1 4464 $ 4464 $ 4464 $ 0 $ 0 $ 121672.37 $ 121672.37 $
2 8420 $ 8420 $ 8420 $ 14987.6 $ 14987.6 $ 128239.97 $ 128239.97 $
3 7368 $ 7368 $ 7368 $ 12157.2 $ 12157.2 $ 133029.17 $ 133029.17 $
4 4545 $ 4545 $ 4545 $ 0 $ 0 $ 128484.17 $ 128484.17 $
5 6275 $ 6275 $ 6275 $ 0 $ 0 $ 122209.17 $ 122209.17 $
6 4589 $ 4589 $ 4589 $ 14684.8 $ 14684.8 $ 132304.97 $ 132304.97 $
7 4228 $ 4228 $ 4228 $ 0 $ 0 $ 128076.97 $ 128076.97 $
8 4774 $ 4774 $ 4774 $ 0 $ 0 $ 123302.97 $ 123302.97 $
9 9215 $ 9215 $ 9215 $ 17969.25 $ 17969.25 $ 132057.22 $ 132057.22 $
10 7454 $ 7454 $ 7454 $ 0 $ 0 $ 124603.22 $ 124603.22 $
11 7608 $ 7608 $ 7608 $ 0 $ 0 $ 116995.22 $ 116995.22 $
12 7534 $ 7534 $ 7534 $ 22225.3 $ 22225.3 $ 131686.52 $ 131686.52 $
13 5691 $ 5691 $ 5691 $ 18495.75 $ 18495.75 $ 144491.27 $ 144491.27 $
14 4702 $ 4702 $ 4702 $ 13823.88 $ 13823.88 $ 153613.15 $ 153613.15 $
15 2538 $ 2538 $ 2538 $ 9136.8 $ 9136.8 $ 160211.95 $ 160211.95 $
16 1859 $ 1859 $ 1859 $ 0 $ 0 $ 158352.95 $ 158352.95 $
17 2426 $ 2426 $ 2426 $ 7763.2 $ 7763.2 $ 163690.15 $ 163690.15 $
18 1157 $ 1157 $ 1157 $ 3760.25 $ 3760.25 $ 166293.4 $ 166293.4 $
19 452 $ 452 $ 452 $ 1310.8 $ 1310.8 $ 167152.2 $ 167152.2 $
20 75 $ 75 $ 75 $ 0 $ 0 $ 167077.2 $ 167077.2 $
21 159 $ 159 $ 159 $ 0 $ 0 $ 166918.2 $ 166918.2 $
22 367 $ 367 $ 367 $ 0 $ 0 $ 166551.2 $ 166551.2 $
23 587 $ 587 $ 587 $ 0 $ 0 $ 165964.2 $ 165964.2 $
24 1017 $ 1017 $ 1017 $ 0 $ 0 $ 164947.2 $ 164947.2 $
25 2012 $ 2012 $ 2012 $ 6539 $ 6539 $ 169474.2 $ 169474.2 $
Progression terminée
26
27
28
29
30

Paramètres du thème

Choose the color mode for your app.

The perfect color mode for your app.

Choose the font family that fits your app.

Choose the gray shade for your app.

Choose the border radius factor for your app.

Enregistrer