Bankroll
Initial: 3000.00 $
0.00$
-100%
Schritt-Fortschritt
30/30
100%
Schritt 0
Schritt 30
100% Vollständig
Gewinn-Fortschritt
12/13
92.3%
0
Ziel: 13
92.3% Vollständig
Durchschnittsquote
Ziel: 5
5
0%

Progressionsstatus: Im Gange

Schritt Datum/Uhrzeit Spiel Prognose Quote Ergebnis Einsatz Gewinn Bankroll
0   3000.00 $
1 923 $ 923 $ 923 $ 4615 $ 4615 $ 6692 $ 6692 $
2 1910 $ 1910 $ 1910 $ 9550 $ 9550 $ 14332 $ 14332 $
3 3752 $ 3752 $ 3752 $ 0 $ 0 $ 10580 $ 10580 $
4 2953 $ 2953 $ 2953 $ 0 $ 0 $ 7627 $ 7627 $
5 2271 $ 2271 $ 2271 $ 0 $ 0 $ 5356 $ 5356 $
6 1703 $ 1703 $ 1703 $ 0 $ 0 $ 3653 $ 3653 $
7 1242 $ 1242 $ 1242 $ 0 $ 0 $ 2411 $ 2411 $
8 878 $ 878 $ 878 $ 0 $ 0 $ 1533 $ 1533 $
9 598 $ 598 $ 598 $ 0 $ 0 $ 935 $ 935 $
10 392 $ 392 $ 392 $ 0 $ 0 $ 543 $ 543 $
11 245 $ 245 $ 245 $ 0 $ 0 $ 298 $ 298 $
12 145 $ 145 $ 145 $ 725 $ 725 $ 878 $ 878 $
13 403 $ 403 $ 403 $ 0 $ 0 $ 475 $ 475 $
14 237 $ 237 $ 237 $ 1185 $ 1185 $ 1423 $ 1423 $
15 666 $ 666 $ 666 $ 3330 $ 3330 $ 4087 $ 4087 $
16 1776 $ 1776 $ 1776 $ 0 $ 0 $ 2311 $ 2311 $
17 1110 $ 1110 $ 1110 $ 0 $ 0 $ 1201 $ 1201 $
18 641 $ 641 $ 641 $ 3205 $ 3205 $ 3765 $ 3765 $
19 1869 $ 1869 $ 1869 $ 9345 $ 9345 $ 11241 $ 11241 $
20 5097 $ 5097 $ 5097 $ 0 $ 0 $ 6144 $ 6144 $
21 3186 $ 3186 $ 3186 $ 0 $ 0 $ 2958 $ 2958 $
22 1770 $ 1770 $ 1770 $ 0 $ 0 $ 1188 $ 1188 $
23 830 $ 830 $ 830 $ 4150 $ 4150 $ 4508 $ 4508 $
24 2964 $ 2964 $ 2964 $ 14820 $ 14820 $ 16364 $ 16364 $
25 9880 $ 9880 $ 9880 $ 49400 $ 49400 $ 55884 $ 55884 $
26 29640 $ 29640 $ 29640 $ 148200 $ 148200 $ 174444 $ 174444 $
27 74100 $ 74100 $ 74100 $ 370500 $ 370500 $ 470844 $ 470844 $
28 123500 $ 123500 $ 123500 $ 0 $ 0 $ 347344 $ 347344 $
29 154375 $ 154375 $ 154375 $ 0 $ 0 $ 192969 $ 192969 $
30 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Theme-Einstellungen

Choose the color mode for your app.

The perfect color mode for your app.

Choose the font family that fits your app.

Choose the gray shade for your app.

Choose the border radius factor for your app.

Speichern